<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svenska myndigheter</title>
	<atom:link href="http://www.tidskriftenradslag.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tidskriftenradslag.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 11:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Oenigt om jobb</title>
		<link>http://www.tidskriftenradslag.se/oenigt-om-jobb/</link>
		<comments>http://www.tidskriftenradslag.se/oenigt-om-jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Näringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidskriftenradslag.se/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Idag är det lättare än någonsin att hitta bra hantverkare i Stockholm utan att behöva betala svart för tjänsten. Som vi har rapporterat om tidigare verkar ROT-programmet blommat upp ordentligt sedan införandet. Det har diskuterats från både innan, under och efter att man infört programmet – huruvida det stjälper eller hjälper landets ekonomi. Förutom de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag är det lättare än någonsin att <a title="Renovera mera" href="http://hantverkarestockholm.com" target="_blank">hitta bra hantverkare i Stockholm</a> utan att behöva betala svart för tjänsten. Som vi har rapporterat om tidigare verkar ROT-programmet blommat upp ordentligt sedan införandet. Det har diskuterats från både innan, under och efter att man infört programmet – huruvida det stjälper eller hjälper landets ekonomi. Förutom de politiska diskussionerna som handlat strikt om ställningstaganden för eller emot den här sortens lättnader har det även förekommit finare politisk retorik från framförallt socialdemokraterna. Det har främst handlat om att moderaternas och högerblockets förslag enbart har varit en kortsiktig och mycket populistisk lösning på ett enligt Östros obefintligt problem. Han hävdade under sin tid som ekonomisk politiskt sakkunnig hos socialdemokraterna att en lösning som innebär lägre direkta skatteintäkter för staten bara gör skada på samhällets utsatta. Att det ökar de ekonomiska klyftorna i samhället. Det skulle alltså vara både ett dåligt ekonomiskt initiativ.</p>
<h2>Opponerar mot arbete</h2>
<p>I förlängningen hävdar även Waidelich och dagens opposition att avdrag och lättnader som detta inte bara drabbar välfärden och ökar klyftorna bara på det sättet. Att ROT-avdraget och RUT-avdraget båda leder till fler jobb och en ökad omsättning på arbetsmarknaden verkar alla politiska partier vara överens om. (Även om vänsterpartiet aldrig öppet skulle hålla med om något som hörts i det högra örat.) Men där går åsikterna och tron på framtiden isär mellan vänster- och högerblocket isär. Vänstern hävdar å det mest bestämda att det ökande antalet anställda i städ och byggbranschen leder eller kommer att leda till lönedumpning och dåliga förhållanden för de mest utsatta. Vilket i sin tur, tillsammans med avdraget, gör att de rika blir rikare och de fattiga fattigare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidskriftenradslag.se/oenigt-om-jobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROT- lyckad politik</title>
		<link>http://www.tidskriftenradslag.se/rot-lyckad-politik/</link>
		<comments>http://www.tidskriftenradslag.se/rot-lyckad-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Näringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidskriftenradslag.se/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Tack vare det arbetsmarknads-politiska beslutet att man skulle införa avdrag för bygge i hemmet för ett par år sedan lever småföretagen gott i dag. ROT-avdraget har visat sig vara allt annat än en politisk och populistisk floskel. Dess största kritiker i riksdagen har hävdat att det sänker både villkor och löner för de som är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>Tack vare det arbetsmarknads-politiska beslutet att man skulle införa avdrag för bygge i hemmet för ett par år sedan lever småföretagen gott i dag.</address>
<p>ROT-avdraget har visat sig vara allt annat än en politisk och populistisk floskel. Dess största kritiker i riksdagen har hävdat att det sänker både villkor och löner för de som är anställda inom byggbranschen. För att inte tala om de uteblivna inkomsterna från skatten. Samma politiska kritiker kan även hävda att köphetsen och kapitalismen kan gå i spinn när det blir billigare att renovera sina hem. Att treenigheten <a title="Politiskt subventionerad badrumsrenovering" href="http://www.bricmate.se/Inspiration.aspx" target="_blank">Badrum Inspiration</a> och Dansk design kan få hybris på grund av detta politiska beslut. Må hända är det så. Men när ett land är i farozonen för en ekonomisk recession är omsättning ett av de bästa vapnen som finns. Och just nu omges Sverige av grannländer i Europa som går på knä.</p>
<h2>Entydiga resultat</h2>
<p>Att låna pengar från bankerna och investera i sina egna hem är på många sätt en bra sak. Man får bättre livskvalitet och värdet på hemmet ökar förmodligen. Men oavsett om de politiska antagonisterna har rätt på många punkter så talar siffrorna och resultaten av ROT-programmet alla ett entydigt språk. Ända sedan man bestämde för att återinföra avdraget för ett par år sedan har summan av beviljade ansökningar för avdrag bara ökat per år. Detta innebär linjärt att företag och anställda i byggbranschen har fått se mer pengar de senaste åren. Detta har också inneburit att de både kan och behöver anställa mer människor. Vilket förstås är bra för arbetslöshetssiffrorna och den politiken. Då vet man att det funkar. Sist men inte minst har man med ökad konsumtion av hantverkare i hemmet kunnat få ner siffrorna för svartjobb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidskriftenradslag.se/rot-lyckad-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myndigheterna – pappersbrukens bästa vän</title>
		<link>http://www.tidskriftenradslag.se/myndigheterna-%e2%80%93-pappersbrukens-basta-van/</link>
		<comments>http://www.tidskriftenradslag.se/myndigheterna-%e2%80%93-pappersbrukens-basta-van/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myndigheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidskriftenradslag.se/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Svenska myndigheter gör av med otroliga mängder papper varje dag. Därigenom blir de en viktig kund till den svenska pappersindustrin, som sysselsätter många anställda. I Sverige finns idag, trots kraftiga nedskärningar under 1960- och 70-talen, 57 stycken massa- och pappersbruk. En viktig anledning till att ett land som Sverige, som inte har särskilt många invånare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svenska myndigheter gör av med otroliga mängder papper varje dag. Därigenom blir de en viktig kund till den svenska pappersindustrin, som sysselsätter många anställda. I Sverige finns idag, trots kraftiga nedskärningar under 1960- och 70-talen, 57 stycken massa- och pappersbruk.<br />
En viktig anledning till att ett land som Sverige, som inte har särskilt många invånare, kan ha så många pappersbruk är myndigheternas stora pappersanvändning. Visst går mycket papper och pappersmassa på export till andra länder, och visst beror den stora svenska pappersindustrin på att det finns en rik tillgång på skog i Sverige. Men en del av förklaringen är också att Sverige är ett byråkratiskt land.<br />
Den tilltagande datoriseringen har än så länge inte medfört någon drastisk minskning av pappersanvändandet på kontor runt om i Sverige, snarare tvärt om. Det blir snarare ännu mer papper, varav många är dokument som på något sätt har att göra med den tilltagande datoriseringen.<br />
I Sverige har vi dessutom ovanligt många myndigheter, inte bara på nationell utan även på lokal nivå. Landet är indelat i kommuner, län och i några fall regioner. Dessutom finns polisdistrikt, och Tullverket och Kustbevakningen har en egen indelning av riket. Myndigheter på alla dessa olika nivåer utfärdar dokument av olika slag, och i de större kommunerna finns även kommundelsnämnder eller stadsdelsnämnder med vissa ansvarsområden. I norr finns även Sametinget. För någon som kommer utifrån är floran av myndigheter av olika slag svåröverskådlig, bl.a. eftersom landsting och länsstyrelser opererar på samma geografiska enheter, men har olika uppgifter och representerar olika intressen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidskriftenradslag.se/myndigheterna-%e2%80%93-pappersbrukens-basta-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välj rätt elbolag</title>
		<link>http://www.tidskriftenradslag.se/valj-ratt-elbolag/</link>
		<comments>http://www.tidskriftenradslag.se/valj-ratt-elbolag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 13:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidskriftenradslag.se/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Det råder inga tvivel om att det ständigt råder heta diskussioner kring det här med att hitta rätt elbolag som passar en själv allra bäst. För man kan utan tvekan konstatera att det är svårt att hitta rätt i denna onekligen stora djungel av elleverantörer som finns där ute. Faktum är att de har kommit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det råder inga tvivel om att det ständigt råder heta diskussioner kring det här med att hitta rätt elbolag som passar en själv allra bäst. För man kan utan tvekan konstatera att det är svårt att hitta rätt i denna onekligen stora djungel av elleverantörer som finns där ute.</p>
<p>Faktum är att de har kommit att bli allt fler under de senaste åren, vilket ju bara gör det hela ännu svårare än vad det redan är. Förr i tiden så fanns det inte så mycket att välja mellan, men nu för tiden så ser allting annorlunda ut.</p>
<p>Helt plötsligt så är det mycket att ta ställning till, och det gäller att vara så påläst så möjligt.  Något som gemene man tyvärr inte tycks vara och just därför så struntar folk i att ta ställning överhuvudtaget. Allt fler måste alltså börja ta sig i kragen och läsa på lite om vilken typ av elleverantör man kan ha och var just den energin kommer ifrån. Detta kan komma att var mycket avgörande ur en miljöaspekt, och just därför så borde alla ta detta på stort allvar. Om alla gör det så kanske vi alla kan komma att bidra till att jordens klimat blir lite bättre i framtiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidskriftenradslag.se/valj-ratt-elbolag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snygga till Stockholm!</title>
		<link>http://www.tidskriftenradslag.se/snygga-till-stockholm/</link>
		<comments>http://www.tidskriftenradslag.se/snygga-till-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidskriftenradslag.se/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Att Stockholm är en av Europas vackraste städer kan vi nog alla hålla med om. För det är sällan man ser en storstad som är så grönskande och kulturell som vår huvudstad faktiskt är. Man kan alltså utan tvekan konstatera att turismen sannerligen kommer att fortsätta svepa in över Stockholms tullar, för vår stad verkar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att Stockholm är en av Europas vackraste städer kan vi nog alla hålla med om. För det är sällan man ser en storstad som är så grönskande och kulturell som vår huvudstad faktiskt är. Man kan alltså utan tvekan konstatera att turismen sannerligen kommer att fortsätta svepa in över Stockholms tullar, för vår stad verkar onekligen bara bli mer och mer populär.</p>
<p>Något som dock inte är lika populärt i denna stad är klotter och graffiti, som av någon anledning har kommit att sprida ut sig ordentligt runt om i hela staden. För även om just graffitti är något som faktiskt kan vara både snyggt och trendigt, är det mesta oftast ganska fult och allmänt otrevligt. Framförallt så klottras det på plaster och byggnader som minst av allt behöver det.</p>
<p>Stockholm skulle alltså utan tvekan behöva en ordentlig <a title="Sanering i hemmet" href="http://www.ocab.se/Tjänster/Rengöring/Klottersanering.aspx" target="_blank">klottersanering</a>, något som ju tyvärr är långt ifrån gratis. Stockholms stad vill onekligen mycket hellre lägga de pengarna på något annat än på att ta bort massa klotter ett gäng snorungar har kladdat dit. Men tur är det väl att det finns ett botemedel mot allt detta klotter. Vi får helt enkelt bara hoppas på att den trenden stagnerar inom kort. Annars får man nog börja ta till andra åtgärder mot klottret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidskriftenradslag.se/snygga-till-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internethandel för företag</title>
		<link>http://www.tidskriftenradslag.se/internethandel-for-foretag/</link>
		<comments>http://www.tidskriftenradslag.se/internethandel-for-foretag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidskriftenradslag.se/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Det råder ingen som helst tvekan om att e-handel för företag har blivit en allt mer lukrativ buisness de senaste åren. Oavsett om butiken fanns förut eller inte, då verkar nästan alla klädföretag och liknande bolag öppna en webshop på nätet. Och hur kommer egentligen detta sig? Det hela är ju egentligen inte så konstigt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det råder ingen som helst tvekan om att e-handel för företag har blivit en allt mer lukrativ buisness de senaste åren. Oavsett om butiken fanns förut eller inte, då verkar nästan alla klädföretag och liknande bolag öppna en webshop på nätet. Och hur kommer egentligen detta sig? Det hela är ju egentligen inte så konstigt, särskild med tanke på hur självklart Internets existens nu varit i mer än tio års tid.</p>
<p>Möjligheterna ökar för varje år som går, och nu för iden så är det nästan ett måste för många företag att finnas på nätet. Framförallt får att nå ut till fler kunder och en ny potentiell publik, men också för att marknadsföra sig mer. För sanningen är just den att nu för tiden så håller knappt vanlig ordinär marknadsföring måttet, utan nu är det Internet som gäller för hela slanten. Och det rä just på grund av detta som SEO branschen växt fram och blivit allt mer lukrativ.</p>
<p>Äger du ett eget företag i dag och vill maxa din försäljning eller se till att fler vet att  ditt företag existerar? Ja, då är det bästa nog att öppna en webshop och visa att du vill vara tillgänglig för hela världen, inte bara för din hemstad eller lilla Sverige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidskriftenradslag.se/internethandel-for-foretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska Spel</title>
		<link>http://www.tidskriftenradslag.se/svenska-spel/</link>
		<comments>http://www.tidskriftenradslag.se/svenska-spel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidskriftenradslag.se/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Visste du att Svenska Spel är världens 7:e största pokerrum? Visste du att Svenska Spel lägger mer på marknadsföring i Sverige än de 3 nästkommande tillsammans? Svenska Spel är en av giganterna inom online poker trots att man bar accepterar svenska spelare och det gör genast att en del andra frågor poppar upp. Om Svenska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Visste du att Svenska Spel är världens 7:e största pokerrum? Visste du att Svenska Spel lägger mer på marknadsföring i Sverige än de 3 nästkommande tillsammans? Svenska Spel är en av giganterna inom online poker trots att man bar accepterar svenska spelare och det gör genast att en del andra frågor poppar upp.</strong></p>
<p>Om Svenska Spel finns av samma anledning som Systembolaget, att se till spelandet inte går överstyr jämfört med alkoholens begränsande är det då inte väldigt konstigt att de annonserar så ruskigt mycket? Om Svenska Spel å andra sidan i första hand finns för att tjäna pengar åt staten, vilket låter rimligare med tanke på hur de agerar, är inte då det extremt konstigt under en högerregering? Kan man vara på högra sidan av blockgränsen och samtidigt acceptera att en så här stor marknad är dominerad av en enda statlig jätte som dessutom har monopol?</p>
<p>Fram för fler oberoende aktörer inom poker och ner med Svenska Spel.</p>
<p>Tips för den här artikeln kommer från <a title="Poker Software" href="http://www.pokeroffice.com" target="_blank">Poker Office, världens ledande pokermjukvara</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidskriftenradslag.se/svenska-spel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så var siten äntligen uppe</title>
		<link>http://www.tidskriftenradslag.se/sa-var-siten-antligen-uppe/</link>
		<comments>http://www.tidskriftenradslag.se/sa-var-siten-antligen-uppe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidskriftenradslag.se/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Det har krävts en hel del slit för att lära sig använda det här systemet men nu finns det i alla fall en site uppe även om den är lite fattig på information. Förhoppningsvis går det snabbt och enkelt att fylla på i alla fall.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har krävts en hel del slit för att lära sig använda det här systemet men nu finns det i alla fall en site uppe även om den är lite fattig på information. Förhoppningsvis går det snabbt och enkelt att fylla på i alla fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidskriftenradslag.se/sa-var-siten-antligen-uppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

